📈 振幅走势
图示:横轴为期数(近100期),纵轴为和值尾振幅值,红色波峰为高振幅区间。
| 期数 | 开奖号码 | 和值 | 和值尾 | 振幅 | 方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025120 | 3 8 6 | 17 | 7 | 2 | ↑ |
| 2025119 | 5 1 9 | 15 | 5 | 1 | ↓ |
| 2025118 | 2 4 8 | 14 | 4 | 0 | → |
| 2025117 | 6 0 7 | 13 | 3 | 3 | ↑ |
| 2025116 | 9 2 1 | 12 | 2 | 2 | ↓ |
| 2025115 | 4 5 3 | 12 | 2 | 0 | → |
| 2025114 | 7 8 2 | 17 | 7 | 4 | ↑ |
| 2025113 | 1 6 4 | 11 | 1 | 1 | ↓ |
| 2025112 | 0 9 5 | 14 | 4 | 2 | ↑ |
| 2025111 | 3 3 7 | 13 | 3 | 0 | → |
| 2025110 | 8 2 6 | 16 | 6 | 3 | ↓ |
| 2025109 | 5 9 0 | 14 | 4 | 2 | ↑ |
| 2025108 | 2 7 1 | 10 | 0 | 1 | ↓ |
| 2025107 | 6 4 8 | 18 | 8 | 5 | ↑ |
| 2025106 | 1 2 3 | 6 | 6 | 0 | → |
| 2025105 | 9 5 2 | 16 | 6 | 2 | ↓ |
| 2025104 | 4 0 7 | 11 | 1 | 3 | ↑ |
| 2025103 | 7 3 9 | 19 | 9 | 1 | ↓ |
| 2025102 | 2 8 4 | 14 | 4 | 0 | → |
| 2025101 | 6 1 5 | 12 | 2 | 2 | ↑ |
* 振幅 = 本期和值尾 − 上期和值尾(绝对值) ↑ 上升 ↓ 下降 → 持平
和值尾振幅指本期和值尾与上期和值尾的差值的绝对值,反映和值尾的波动强度。近100期数据揭示以下规律:
* 以上分析基于历史数据统计,仅供参考,理性投注。